補助金 締切カレンダー|直近の公募締切
IT関連補助金の 公募締切を月別カレンダーで一覧できます。データは jGrants(政府公式)から毎日自動更新(2026年05月30日)。
エリアで絞り込む
2026年05月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 05/31 08:15 | 東京都 | 東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度第1回申請受付) | — | 190万円 |
| 05/31 08:15 | 東京都 | 東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第1回申請受付) | — | 126万円 |
| 05/31 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】新技術・新製品研究開発事業補助金(工業・デジタル技術関連産業) | 1/2以内 | 最大100万円(一般型) |
2026年06月
2026年07月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 08:00 | 岡山県 | デジタル化による生産性向上等支援補助金 | 中小:1/2 / 小規模事業者:2/3 | 200万円(下限10万円) |
2026年08月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 08/29 14:59 | 全国 | [第十三回]事業再構築補助金_成長分野進出枠、コロナ回復加速枠(交付申請等) | 1/2〜3/4 | 最大7,000万円(成長分野進出・コロナ回復加速枠) |
| 08/31 08:00 | 神奈川県 | 令和8年度中小企業生産性向上促進事業費補助金 | 1/2〜2/3 | 一般枠:500万円 / グループ化:4,000万円 / 創業者:30 |
2026年09月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 09/28 08:00 | 全国 | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切) | — | 4,000万円 |
| 09/30 08:00 | 神奈川県 | 令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 2/3以内 | 50万円(うちHP作成10万円・PC等10万円の枠あり) |
| 09/30 08:00 | 北海道 | 「賃上げ環境整備補助金2026」 | 1/2(通常枠)〜3/4(促進枠) | 最大300万円(促進枠)/ 通常枠200万円 |
2026年10月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 14:59 | 全国 | [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 1/2〜3/4(枠次第) | 最大1.5億円(枠次第) |
| 10/29 14:59 | 全国 | [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等) | 1/2〜3/4 | 最大1.5億円(GX進出類型) |
2026年12月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 06:00 | 全国 | 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金 | — | 100万円 |
| 12/28 08:00 | 全国 | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切) | — | 3,500万円 |
2027年01月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 01/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎ものづくり支援補助金(共同研究事業) | — | 50万円 |
| 01/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業) | — | 50万円 |
| 01/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎ものづくり支援補助金(プラットフォーム活用事業) | — | 50万円 |
| 01/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業) | — | 30万円 |
2027年02月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 08:15 | 大阪府 | 【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用) | —(設備別単価) | 太陽光:1kWあたり5万円等(設備により異なる) |
| 02/26 08:00 | 千葉県 | 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 1/2 | 最大44万円(設備改修)/ 2.1万円(診断)等 |
| 02/26 14:59 | 東京都 | 令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金 | —(定額) | 10万円 |
| 02/26 14:59 | 東京都 | 令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金 | —(定額) | 10万円 |
| 02/28 08:15 | 福岡県 | 【飯塚市】令和8年度外国人材受入環境整備事業費補助金 | — | 15万円 |
| 02/28 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金 | 20%(労務環境改善設備)〜50%(指導受入) | 最大55万円(設備投資・市内事業者購入時) |
| 02/28 15:00 | 東京都 | 令和8年度スキルアップ支援事業 | 事業外:1/2-2/3 / DXリスキリング:3 | 150万円/年(事業内・事業外それぞれ)/ 100万円/年(DXリス |
| 02/28 15:00 | 東京都 | 令和8年度資格取得サポート助成金 | 1/2 | 最大100万円 |
2027年03月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 08:15 | 埼玉県 | 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 | — | 10万円 |
| 03/12 08:15 | 奈良県 | 橿原市業務改善支援補助金 | — | 10万円 |
| 03/17 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】受注及び販路開拓支援事業補助金 | 1/2(オンラインは10/10) | 最大40万円(国外展示会)/ 国内20万円・オンライン10万円 |
| 03/31 07:00 | 愛知県 | 【東海市】小規模企業等振興資金等信用保証料補助金 | — | 12万円 |
| 03/31 08:00 | 全国 | 【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援) | 利子補給率最大0.7% | 利子補給最大0.7%・5年間 |
| 03/31 08:15 | 奈良県 | 橿原市起業等スタートアップ補助金 | — | 50万円 |
| 03/31 14:45 | 埼玉県 | 深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金 | — | 5万円 |
| 03/31 14:45 | 埼玉県 | 深谷市起業家支援事業補助金 | — | 20万円 |
| 03/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎市創業資金利子補給補助金 | — | 20万円 |
| 03/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎ものづくり支援補助金(見本市等出展事業) | — | 30万円 |
| 03/31 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金(特定創業者) | — | 10万円 |
| 03/31 14:59 | 愛知県 | 岡崎市創業資金保証料補助金 | — | 20万円 |
| 03/31 14:59 | 三重県 | 【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金 | — | 30万円 |
| 03/31 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金(事業承継) | — | 10万円 |
| 03/31 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】IT関連企業誘致奨励金 | — | 50万円 |
| 03/31 14:59 | 東京都 | 令和8年度職場内障害者サポーター事業 | — | 24万円 |
| 03/31 14:59 | 長野県 | 【長野県茅野市】中小企業人材育成等支援補助金 | 1/2(基本)〜2/3(情報サービス業・DX/G | 年度合計10万円まで |
2027年06月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 08:00 | 全国 | 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切) | — | 公募要領要確認 |
2029年02月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 02/14 15:00 | 東京都 | デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について | — | —(事後報告ページ) |
2031年01月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 01/21 14:59 | 全国 | [第十回]事業再構築補助金(交付申請等) | 1/2〜3/4(枠次第) | 最大5億円(グリーン成長枠等) |
2031年06月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 14:59 | 全国 | [第十一回]事業再構築補助金(交付申請等) | 1/2〜3/4(枠次第) | 最大1.5億円(枠次第) |
2032年03月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 03/07 14:59 | 全国 | [第十二回]事業再構築補助金(交付申請等) | 1/2〜3/4(枠次第) | 最大5億円(枠次第) |
2032年10月
| 締切(日時) | エリア | 補助金名 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 14:59 | 全国 | [第十三回]事業再構築補助金_促進上乗せ措置(交付申請等) | 1/2〜3/4 | 最大1.5億円(促進上乗せ) |